Budget Documents
This page serves as a comprehensive repository for the county's financial and planning documents. It provides stakeholders—including residents, researchers, and policymakers—with access to key fiscal records that promote transparency and informed decision-making.
These documents outline the county's fiscal strategies, program objectives, and performance indicators, aligning resources with developmental goals.
| DOCUMENT | PERIOD/FY | DOWNLOAD LINK |
|---|---|---|
| REPORT OF THE AUDITOR-GENERAL ON COUNTY EXECUTIVE OF THARAKA-NITHI | FOR THE YEARENDED 30 JUNE, 2024 | Download |
| BUDGET IMPLEMENTATION REVIEW REPORT | 1ST QUARTER FY 2024/25 | Download |
| COUNTY ANNUAL DEVELOPMENT PLAN | FY 2026/2027 | Download |
| BUDGET IMPLEMENTATION REVIEW REPORT | 4th QUARTER FY 2024/25 | Download |
| BUDGET IMPLEMENTATION REVIEW REPORT | 3rd QUARTER FY 2024/25 | Download |
| KDSP II PARTICIPATORY AGREEMENT | 2024 | Download |
| PROGRAM BASED BUDGET | FY 2025-2026 | Download |
| COUNTY FISCAL STRATEGY PAPER (CFSP) | FY 2025 | Download |
| BUDGET IMPLEMENTATION REVIEW REPORT | 2nd QUARTER FY 2024/25 | Download |
| PROGRAM BASED BUDGET | FY 2024/2025 | Download |
| PUBLIC PARTICIPATION REPORT FOR THE COUNTY ANNUAL DEVELOPMENT PLAN | FY 2025/26 | Download |
| COUNTY FISCAL STRATEGY PAPER (CFSP) | FY 2024 | Download |
| COUNTY BUDGET REVIEW AND OUTLOOK PAPER (CBROP) | FY 2024 | Download |
| COUNTY ANNUAL DEVELOPMENT PLAN (CADP) | FY 2025/26 | Download |
| BUDGET IMPLEMENTATION REVIEW REPORT | FY 2023/24 (Q1-Q4) | Download |
| PUBLIC PARTICIPATION REPORT FOR THE ANNUAL BUDGET ESTIMATES | FY 2024/25 | Download |
| PUBLIC PARTICIPATION REPORT FOR ANNUAL DEVELOPMENT PLAN | 2024/25 | Download |
| COUNTY PROGRAM BASED BUDGET | 2024/2025 YEAR | Download |
| THARAKA NITHI COUNTY PROGRAM BASED BUDGET | FY 2024/2025 | Download |
| COUNTY BUDGET REVIEW AND OUTLOOK PAPER (CBROP) | FY 2023 | Download |
| COUNTY ANNUAL DEVELOPMENT PLAN (CADP) | FY 2024/25 | Download |
| MWANANCHI BUDGET | FY 2023-2024 | Download |
| BUDGET STATEMENT | FY 2023/2024 | Download |
| THARAKA NITHI COUNTY PROGRAM BASED BUDGET (CPBB) | FY 2023/2024 | Download |
| THIRD COUNTY INTERGRATED DEVELOPMENT PLAN (IDP) | FY 2023-2027 | Download |
| COUNTY FISCAL STRATEGY PAPER (CFSP) | FY 2023 | Download |
| COUNTY BUDGET REVIEW AND OUTLOOK PAPER (CBROP) | FY 2022 | Download |
| COUNTY FISCAL STRATEGY PAPER (CFSP) | FY 2023 | Download |
| ALL QUARTERLY REPORTS | FY 2018-2019 | Download |
| ALL BUDGET IMPLEMENTATION REPORTS | FY 2019-2022 | Download |
| THE THARAKA NITHI COUNTY FINANCE BILL | 2022 | Download |
| BUDGET STATEMENT | FY 2022/2023 | Download |
| THARAKA NITHI COUNTY PROGRAM BASED BUDGET | FY 2022-2023 | Download |
| COUNTY BUDGET REVIEW AND OUTLOOK PAPER (CBROP) | FY 2021 | Download |
| COUNTY FISCAL STRATEGY PAPER (CFSP) | FY 2021/2022 | Download |
| BUDGET CIRCULAR | FY 2021-22 | Download |
| COUNTY FISCAL STRATEGY PAPER (CFSP) | FY 2022/2023 | Download |
| COUNTY ANNUAL DEVELOPMENT PLAN (CADP) | FY 2022/23 | Download |
| COUNTY ANNUAL PROGRESS REPORT | FY 2020/2021 | Download |
| COUNTY BUDGET REVIEW AND OUTLOOK PAPER (CBROP) | FY 2020 | Download |
| THARAKA NITHI COUNTY PROGRAM BASED BUDGET (CPBB) | FY 2021/2022 | Download |
| COUNTY FISCAL STRATEGY PAPER (CFSP) | FY 2020/2021 | Download |
| COUNTY ANNUAL CAPACITY & PERFORMANCE ASSESSMENT (ACPA 4) | FY 2019-2020 | Download |
| COUNTY BUDGET REVIEW AND OUTLOOK PAPER (CBROP) | FY 2019 | Download |
| COUNTY ANNUAL DEVELOPMENT PLAN (CADP) | FY 2021/22 | Download |
| BUDGET STATEMENT | FY 2020/2021 | Download |
| COUNTY ANNAUL PROGRESS REPORT | FY 2019/2020 | Download |
| MWANANCHI BUDGET VERSION | FY 2020/21 | Download |
| THARAKA NITHI COUNTY PROGRAM BASED BUDGET | FY 2020/2021 | Download |
| COUNTY FISCAL STRATEGY PAPER (CFSP) | FY 2019 | Download |
| COUNTY ANNUAL DEVELOPMENT PLAN (CADP) | FY 2020/21 | Download |
| BUDGET STATEMENT | FY 2019/2020 | Download |
| MWANANCHI BUDGET VERSION | FY 2019/2020 | Download |
| THARAKA NITHI COUNTY PROGRAM BASED BUDGET | FY 2019/2020 | Download |
| ANNUAL CAPACITY & PERFORMANCE ASSESSEMENT (ACPA) REPORT | 2018 | Download |
| COUNTY ANNUAL DEVELOPMENT PLAN (CADP) | FY 2019/20 | Download |
| COUNTY FISCAL STRATEGY PAPER (CFSP) | 2017 | Download |
| COUNTY FISCAL STRATEGY PAPER (CFSP) | 2018 | Download |
| COUNTY ANNUAL DEVELOPMENT PLAN (CADP) | FY 2018/2019 | Download |
| COUNTY INTEGRATED DEVELOPMENT PLAN (CIDP) | FY 2018-2022 | Download |
