Budget Documents
This page serves as a comprehensive repository for the county's financial and planning documents. It provides stakeholders—including residents, researchers, and policymakers—with access to key fiscal records that promote transparency and informed decision-making.
These documents outline the county's fiscal strategies, program objectives, and performance indicators, aligning resources with developmental goals.
DOCUMENT | PERIOD/FY | DOWNLOAD LINK |
---|---|---|
KDSP II PARTICIPATORY AGREEMENT | 2024 | Download |
PROGRAM BASED BUDGET | FY 2025-2026 | Download |
COUNTY FISCAL STRATEGY PAPER | FY 2025 | Download |
BUDGET IMPLEMENTATION REVIEW REPORT | 2nd QUARTER FY 2024/25 | Download |
PROGRAM BASED BUDGET | FY 2024/2025 | Download |
PUBLIC PARTICIPATION REPORT FOR THE COUNTY ANNUAL DEVELOPMENT PLAN | FY 2025/26 | Download |
COUNTY FISCAL STRATEGY PAPER | FY 2024 | Download |
COUNTY BUDGET REVIEW AND OUTLOOK PAPER (CBROP) | FY 2024 | Download |
COUNTY ANNUAL DEVELOPMENT PLAN | FY 2025/26 | Download |
BUDGET IMPLEMENTATION REVIEW REPORT | FY 2023/24 (Q1-Q4) | Download |
PUBLIC PARTICIPATION REPORT FOR THE ANNUAL BUDGET ESTIMATES | FY 2024/25 | Download |
PUBLIC PARTICIPATION REPORT FOR ANNUAL DEVELOPMENT PLAN | 2024/25 | Download |
COUNTY PROGRAM BASED BUDGET | 2024/2025 YEAR | Download |
THARAKA NITHI COUNTY PROGRAM BASED BUDGET | FY 2024/2025 | Download |
COUNTY BUDGET REVIEW AND OUTLOOK PAPER | FY 2023 | Download |
COUNTY ANNUAL DEVELOPMENT PLAN | FY 2024/25 | Download |
MWANANCHI BUDGET | FY 2023-2024 | Download |
BUDGET STATEMENT | FY 2023/2024 | Download |
THARAKA NITHI COUNTY PROGRAM BASED BUDGET | FY 2023/2024 | Download |
THIRD COUNTY INTERGRATED DEVELOPMENT PLAN | FY 2023-2027 | Download |
COUNTY FISCAL STRATEGY PAPER | FY 2023 | Download |
COUNTY BUDGET REVIEW AND OUTLOOK PAPER | FY 2022 | Download |
COUNTY FISCAL STRATEGY PAPER | FY 2023 | Download |
ALL QUARTERLY REPORTS | FY 2018-2019 | Download |
ALL BUDGET IMPLEMENTATION REPORTS | FY 2019-2022 | Download |
THE THARAKA NITHI COUNTY FINANCE BILL | 2022 | Download |
BUDGET STATEMENT | FY 2022/2023 | Download |
THARAKA NITHI COUNTY PROGRAM BASED BUDGET | FY 2022-2023 | Download |
COUNTY BUDGET REVIEW AND OUTLOOK PAPER | FY 2021 | Download |
COUNTY FISCAL STRATEGY PAPER | FY 2021/2022 | Download |
BUDGET CIRCULAR | FY 2021-22 | Download |
COUNTY FISCAL STRATEGY PAPER | FY 2022/2023 | Download |
COUNTY ANNUAL DEVELOPMENT PLAN | FY 2022/23 | Download |
COUNTY ANNUAL PROGRESS REPORT | FY 2020/2021 | Download |
COUNTY BUDGET REVIEW AND OUTLOOK PAPER | FY 2020 | Download |
THARAKA NITHI COUNTY PROGRAM BASED BUDGET | FY 2021/2022 | Download |
COUNTY FISCAL STRATEGY PAPER | FY 2020/2021 | Download |
COUNTY ANNUAL CAPACITY & PERFORMANCE ASSESSMENT (ACPA 4) | FY 2019-2020 | Download |
COUNTY BUDGET REVIEW AND OUTLOOK PAPER | FY 2019 | Download |
COUNTY ANNUAL DEVELOPMENT PLAN | FY 2021/22 | Download |
BUDGET STATEMENT | FY 2020/2021 | Download |
COUNTY ANNAUL PROGRESS REPORT | FY 2019/2020 | Download |
MWANANCHI BUDGET VERSION | FY 2020/21 | Download |
THARAKA NITHI COUNTY PROGRAM BASED BUDGET | FY 2020/2021 | Download |
COUNTY FISCAL STRATEGY PAPER | FY 2019 | Download |
COUNTY ANNUAL DEVELOPMENT PLAN | FY 2020/21 | Download |
BUDGET STATEMENT | FY 2019/2020 | Download |
MWANANCHI BUDGET VERSION | FY 2019/2020 | Download |
THARAKA NITHI COUNTY PROGRAM BASED BUDGET | FY 2019/2020 | Download |
ANNUAL CAPACITY & PERFORMANCE ASSESSEMENT (ACPA) REPORT | 2018 | Download |
COUNTY ANNUAL DEVELOPMENT PLAN | FY 2019/20 | Download |
COUNTY FISCAL STRATEGY PAPER | 2017 | Download |
COUNTY FISCAL STRATEGY PAPER | 2018 | Download |
COUNTY ANNUAL DEVELOPMENT PLAN | FY 2018/2019 | Download |
COUNTY INTEGRATED DEVELOPMENT PLAN | FY 2018-2022 | Download |
Recent Comments
No comments to show.
Featured Posts
Recent Comments
Categories
- Agriculture, Livestock and Cooperative Development
- County Administration
- Culture and Tourism
- Education and Vocational Training
- Environment and Natural Resources
- Finance and Economic Planning
- Fisheries and Ecosystem Development
- Gender, Children and Social Services
- Lands, Physical Planning and Housing
- Public Health, Medical Services and ICT
- Roads, Infrastructure, Public Works and Urban Development
- Trade & Investment Promotion
- Uncategorized
- Water and Irrigation